Aggiornato 28.10.2026
Pronostici delle prossime partite
Stime di probabilità calcolate dalle quote attuali dei bookmaker — informazione di riferimento, non un consiglio di scommessa.
Gioca su Spinoloco →Probabilità per partita
| Ora | Partita | Lega | 1 | X | 2 | Favorita |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:30 | AC Milan – Bologna | Serie A | 56% | 25% | 19% | AC Milan |
| 18:30 | Venezia – Inter Milan | Serie A | 12% | 17% | 71% | Inter Milan |
| 18:30 | Parma – Udinese | Serie A | 34% | 30% | 36% | Udinese |
| 20:45 | Genoa – Juventus | Serie A | 18% | 27% | 55% | Juventus |
| 20:45 | Monza – Napoli | Serie A | 21% | 24% | 54% | Napoli |
| 19:00 | Pisa – Palermo | Serie B | 38% | 28% | 33% | Pisa |
| 20:00 | Carrarese – Arezzo | Serie B | 42% | 30% | 28% | Carrarese |
| 20:00 | Juve Stabia – Hellas Verona | Serie B | 32% | 29% | 39% | Hellas Verona |
Le percentuali sono l'inverso normalizzato delle quote 1X2 (margine del bookmaker rimosso). Descrivono il consenso del mercato, non un risultato garantito.
Come nascono questi pronostici
Ogni percentuale deriva dalle quote decimali 1X2 del nostro feed dati: probabilità = 1/quota, normalizzata perché i tre esiti sommino al 100%. Nessun modello, nessuna opinione — solo il consenso del mercato. Le quote si muovono, quindi il pronostico cambia a ogni aggiornamento.
18+. I pronostici sono stime informative, non un consiglio e non una garanzia di risultato. Gioca responsabilmente.